| 11AH - 12AH - 13AH - 6AH - 8AH - 9AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| G.1 | 31957 | |||||||||||
| G.2 | 4041091383 | |||||||||||
| G.3 | 736668870837174897740259347123 | |||||||||||
| G.4 | 6646222196695216 | |||||||||||
| G.5 | 509778835289089177527773 | |||||||||||
| G.6 | 410906074 | |||||||||||
| G.7 | 80184456 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 10, 16, 17, 18 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 74, 74 |
| 8 | 80, 83, 83, 89 |
| 9 | 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 73, 83, 83, 93 | 3 |
| 44, 74, 74, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 16, 46, 56, 66 | 6 |
| 17, 57, 97 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | ||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||
| G.1 | 41714 | |||||||||||
| G.2 | 8311580556 | |||||||||||
| G.3 | 264577623463246501158378571851 | |||||||||||
| G.4 | 6469554507301317 | |||||||||||
| G.5 | 838062059349101224077442 | |||||||||||
| G.6 | 867393252 | |||||||||||
| G.7 | 15696367 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 12, 14, 15, 15, 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 57 |
| 6 | 63, 67, 67, 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 51, 51 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 05, 15, 15, 15, 45, 85 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 07, 17, 57, 67, 67 | 7 |
| 8 | |
| 49, 69, 69 | 9 |
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| G.1 | 97664 | |||||||||||
| G.2 | 4680453185 | |||||||||||
| G.3 | 673978251178845752493269458156 | |||||||||||
| G.4 | 8498999404701973 | |||||||||||
| G.5 | 262724605781192888477793 | |||||||||||
| G.6 | 185231468 | |||||||||||
| G.7 | 34462871 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | 93, 94, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 11, 31, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 73, 93 | 3 |
| 04, 34, 64, 94, 94 | 4 |
| 45, 85, 85 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 27, 47, 97 | 7 |
| 28, 28, 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| G.1 | 88897 | |||||||||||
| G.2 | 7528183073 | |||||||||||
| G.3 | 291250960631567936966727221532 | |||||||||||
| G.4 | 4114072107080206 | |||||||||||
| G.5 | 285307077804933940575308 | |||||||||||
| G.6 | 466461061 | |||||||||||
| G.7 | 34064739 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 06, 06, 07, 08, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 34, 39, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 61, 66, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 61, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 04, 14, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06, 06, 06, 66, 96 | 6 |
| 07, 47, 57, 67, 97, 97 | 7 |
| 08, 08 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| G.1 | 17809 | |||||||||||
| G.2 | 0666041260 | |||||||||||
| G.3 | 278143384635851796094638192520 | |||||||||||
| G.4 | 0514542609000582 | |||||||||||
| G.5 | 069979649148694543130811 | |||||||||||
| G.6 | 536189368 | |||||||||||
| G.7 | 20191002 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 20, 60, 60 | 0 |
| 11, 51, 81 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 36, 46 | 6 |
| 7 | |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 09, 09, 19, 89, 99 | 9 |
| 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| G.1 | 32332 | |||||||||||
| G.2 | 3576174987 | |||||||||||
| G.3 | 435319148352995875109228757421 | |||||||||||
| G.4 | 1232520112525915 | |||||||||||
| G.5 | 454532416779473239430717 | |||||||||||
| G.6 | 331029877 | |||||||||||
| G.7 | 65339126 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 | 1 |
| 32, 32, 32, 52 | 2 |
| 33, 43, 83 | 3 |
| 4 | |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 17, 77, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 79 | 9 |
| 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR - 20YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| G.1 | 41265 | |||||||||||
| G.2 | 3532313001 | |||||||||||
| G.3 | 873611644688711904318807267627 | |||||||||||
| G.4 | 3503456265928933 | |||||||||||
| G.5 | 586189198028367712407438 | |||||||||||
| G.6 | 476413928 | |||||||||||
| G.7 | 20340762 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 01, 11, 31, 61, 61 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 33 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38 | 8 |
| 19 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 2 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại soicautot.top
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 2 là xổ số Hà Nội (XSHN - XSTD)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |